1

Christchurch Central

Williams on Worcester

Select Property
  • Unit A, B1. 1 Bedroom 48.8 m2
  • Unit B, B1. 1 Bedroom 52.3 m2
  • Unit C, B1. 1 Bedroom 50.5 m2
  • Unit D, B1. 1 Bedroom 50.5 m2
  • Unit E, B1. 1 Bedroom 52.3 m2
  • Unit F, B1. 1 Bedroom 45.4 m2
  • Unit G, B1. 2 Bedroom 75.7 m2
  • Unit H, B1. 1 Bedroom 52.3 m2
  • Unit I, B1. 1 Bedroom 50.5 m2
  • Unit J, B1. 1 Bedroom 50.5 m2
  • Unit K, B1. 1 Bedroom 52.3 m2
  • Unit L & LL, B1. 2 Bedroom 45.4m2 / 42.2 m2
  • Unit M, B1. 2 Bedroom 75.7 m2
  • Unit N, B1. 1 Bedroom 52.3 m2
  • Unit O, B1. 1 Bedroom 50.5 m2
  • Unit P, B1. 1 Bedroom 50.5 m2
  • Unit Q, B1. 1 Bedroom 52.3 m2
  • Unit R & RR, B1. 2 Bedroom 45.4m2 / 42.2 m2
  • Unit A, B2. 1 Bedroom 56.00 m2
  • Unit B, B2. 1 Bedroom 57.95 m2
  • Unit C, B2. 1 Bedroom 57.95 m2
  • Unit D, B2. 1 Bedroom 55.95 m2
  • Unit E, B2. 2 Bedroom 82.00 m2
  • Unit F, B2. 1 Bedroom 56.00 m2
  • Unit G, B2. 2 Bedroom 57.95 m2
  • Unit H, B2. 1 Bedroom 57.95 m2
  • Unit I, B2. 1 Bedroom 56.10 m2
  • Unit J, B2. 1 Bedroom 56.10 m2
  • Unit K, B2. 1 Bedroom 56.10 m2
  • Unit L, B2. 1 Bedroom 56.00 m2
  • Unit M, B2. 1 Bedroom 56.00 m2
  • Unit N, B2. 2 Bedroom 82.25 m2
  • Unit O, B2. 1 Bedroom 56.00 m2
  • Unit P, B2. 1 Bedroom 57.95 m2
  • Unit Q, B2. 1 Bedroom 57.95 m2
  • Unit R, B2. 1 Bedroom 56.10 m2
  • Unit S, B2. 1 Bedroom 56.10 m2
  • Unit T, B2. 1 Bedroom 56.10 m2
  • Unit U, B2. 1 Bedroom 56.00 m2
  • Unit V, B2. 1 Bedroom 56.00 m2
  • Unit W, B2. 2 Bedroom 82.25 m2
  • Unit X, B2. 1 Bedroom 56.00 m2
  • Unit Y, B2. 1 Bedroom 57.95 m2
  • Unit Z, B2. 1 Bedroom 57.95 m2
  • Unit AA, B2. 1 Bedroom 56.10 m2
  • Unit BB, B2. 1 Bedroom 56.10 m2
  • Unit CC, B2. 1 Bedroom 56.10 m2
  • Unit DD, B2. 1 Bedroom 56.00 m2
  • Unit EE, B2. 1 Bedroom 56.00 m2
  • Unit FF, B2. 2 Bedroom 82.25 m2
  • Unit GG, B2. 1 Bedroom 56.00 m2
  • Unit HH, B2. 1 Bedroom 57.95 m2
  • Unit II, B2. 1 Bedroom 57.95 m2
  • Unit JJ, B2. 1 Bedroom 56.10 m2
  • Unit KK, B2. 1 Bedroom 56.10 m2
  • Unit LL, B2. 1 Bedroom 56.10 m2
  • Unit MM, B2. 1 Bedroom 56.00 m2
  • Unit NN, B2. 1 Bedroom 56.00 m2
  • Unit OO, B2. 2 Bedroom 82.25 m2
  • Unit PP, B2. 1 Bedroom 56.00 m2
  • Unit QQ, B2. 1 Bedroom 57.95 m2
  • Unit RR, B2. 1 Bedroom 57.95 m2
  • Unit SS, B2. 1 Bedroom 56.10 m2
  • Unit TT, B2. 1 Bedroom 56.10 m2
  • Unit UU, B2. 1 Bedroom 56.10 m2
  • Unit VV, B2. 1 Bedroom 56.00 m2
  • Unit WW, B2. 1 Bedroom 56.00 m2
  • Unit XX, B2. 2 Bedroom 82.25 m2
  • Unit YY, B2. 1 Bedroom 56.00 m2
  • Unit ZZ, B2. 2 Bedroom 129.20 m2
  • Unit AAA, B2. 1 Bedroom 56.10 m2
  • Unit BBB, B2. 1 Bedroom 56.10 m2
  • Unit CCC, B2. 1 Bedroom 56.10 m2
  • Unit DDD, B2. 1 Bedroom 56.00 m2
  • Unit EEE, B2. 1 Bedroom 56.00 m2
  • Unit FFF, B2. 2 Bedroom 82.25 m2
  • Unit GGG, B2. 1 Bedroom 56.00 m2
  • Unit HHH, B2. 2 Bedroom 129.20 m2
  • Unit III, B2. 1 Bedroom 56.10 m2
  • Unit JJJ, B2. 1 Bedroom 56.10 m2
  • Unit KKK, B2. 1 Bedroom 56.10 m2
  • Unit LLL, B2. 1 Bedroom 56.00 m2
  • Unit MMM, B2. 1 Bedroom 56.00 m2
  • Unit NNN, B2. 2 Bedroom 82.25 m2
  • Unit OOO, B2. 1 Bedroom 56.00 m2
  • Unit PPP, B2. 2 Bedroom 129.20 m2
  • Unit QQQ, B2. 1 Bedroom 56.10 m2
  • Unit RRR, B2. 1 Bedroom 56.10 m2
  • Unit SSS, B2. 1 Bedroom 56.10 m2
  • Unit TTT, B2. 1 Bedroom 56.00 m2
  • Unit UUU, B2. 1 Bedroom 56.00 m2
  • Unit VVV, B2. 2 Bedroom 82.25 m2
  • Unit A, B3. 1 Bedroom 48.8 m2
  • Unit B, B3. 1 Bedroom 52.3 m2
  • Unit C, B3. 1 Bedroom 50.5 m2
  • Unit D, B3. 1 Bedroom 50.5 m2
  • Unit E, B3. 1 Bedroom 52.3 m2
  • Unit F, B3. 1 Bedroom 45.4 m2
  • Unit G, B3. 2 Bedroom 75.7 m2
  • Unit H, B3. 1 Bedroom 52.3 m2
  • Unit I, B3. 1 Bedroom 50.5 m2
  • Unit J, B3. 1 Bedroom 50.5 m2
  • Unit K, B3. 1 Bedroom 52.3 m2
  • Unit LL & L, B3. 2 Bedroom 45.4 m2 / 42.2 m2
  • Unit M, B3. 2 Bedroom 75.7 m2
  • Unit N, B3. 1 Bedroom 52.3 m2
  • Unit O, B3. 1 Bedroom 50.5 m2
  • Unit P, B3. 1 Bedroom 50.5 m2
  • Unit Q, B3. 1 Bedroom 50.3 m2
  • Unit RR & R, B3. 2 Bedroom 45.4 m2 / 42.4 mw
  • Unit A, B4. 1 Bedroom 53.35 m2
  • Unit B, B4. 1 Bedroom 55.80 m2
  • Unit C, B4. 1 Bedroom 55.80 m2
  • Unit D, B4. 2 Bedroom 93.00 m2
  • Unit E, B4. 2 Bedroom 93.00 m2
  • Unit F, B4. 1 Bedroom 55.80 m2
  • Unit G, B4. 1 Bedroom 55.80 m2
  • Unit H, B4. 2 Bedroom 93.00 m2
  • Unit I, B4. 2 Bedroom 93.00 m2
  • Unit J, B4. 1 Bedroom 55.80 m2
  • Unit K, B4. 1 Bedroom 55.80 m2
  • Unit L, B4. 2 Bedroom 93.00 m2
  • Unit A, B5. 1 Bedroom 53.35 m2
  • Unit B, B5. 2 Bedroom 92.80 m2
  • Unit C, B5. 2 Bedroom 81.10 m2
  • Unit D, B5. 2 Bedroom 92.80 m2
  • Unit E, B5. 2 Bedroom 81.10 m2
  • Unit F, B5. 2 Bedroom 92.80 m2
  • Unit A, B6. 2 Bedroom 93.00 m2
  • Unit B, B5. 1 Bedroom 55.80 m2
  • Unit C, B5. 1 Bedroom 55.80 m2
  • Unit D, B5. 1 Bedroom 53.35 m2
  • Unit E, B5. 2 Bedroom 93.00 m2
  • Unit F, B5. 1 Bedroom 55.80 m2
  • Unit G, B5. 1 Bedroom 55.80 m2
  • Unit H, B5. 2 Bedroom 93.00 m2
  • Unit I, B5. 2 Bedroom 93.00 m2
  • Unit J, B5. 1 Bedroom 55.80 m2
  • Unit K, B5. 1 Bedroom 55.80 m2
  • Unit L, B5. 2 Bedroom 93.00 m2
  • This field is hidden when viewing the form
  • This field is hidden when viewing the form

Location & Amenities

Williams on Worcester places residents moments from Christchurch’s best amenities, including the Stadium, dining, retail and entertainment precincts. Designed for lifestyle, connection and convenience, it offers premium urban living in the heart of the city.

  • #1 The Court Theatre ($61m Theatre)
  • #2 Downtown Precinct
  • #3 Te Pae Christchurch Convention Centre ($450m Centre)
  • #4 The Crossing
  • #5 One New Zealand Stadium ($1b+ Stadium)
  • #6 Christchurch Bus Interchange
  • #7 Riverside Market
  • #8 Little High Eatery
  • #9 Christchurch Casino
  • #10 Ara Institute of Canterbury
  • #11 Christchurch Hospital ( Approx $1b Hospital & 13,000 staff)
  • #12 Parakiore Recreation and Sports Centre

Christchurch Central

Williams on Worcester places residents moments from the best of Christchurch. From the Stadium, the city’s premier venue for major sport, concerts and entertainment, the wider central city dining and retail scene, everything is close by. It is a location made for lifestyle, connection and convenience, where residents can enjoy the energy of the city while living within a premium urban community.

Parakiore Recreation and Sports Centre ($500m Centre)

1.8KM away

One New Zealand Stadium ($683m Stadium)

550M away

Ara Institute of Canterbury

900M away

5-Step Purchase Process

Buying a home can feel daunting, especially if you haven’t bought before. We break down the process into 5 simple steps and our client consultants are here to assist you at every stage. Wherever you are in your property journey, we'd love to hear from you.

Talk to Us

Wherever you are in your property journey, we’d love to hear from you.





























































Before you learn more about this property...

Please provide your contact details